Прайс-лист · актуальность цен уточняйте по телефону +7 83147 6-55-41
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой. Возможны противопоказания — необходима консультация специалиста.
Терапия
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| Т-A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с использованием лечебной прокладки | 6 000 ₽ |
| Т-B01.003.004.001 | Анестезия карпульная | 1 000 ₽ |
| Т-А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 500 ₽ |
| Т-А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 1 500 ₽ |
| Т-А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 500 ₽ |
| Т-А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки | 1 500 ₽ |
| Т-А16.027.002.005 | Замена несостоятельной пломбы | 5 500 ₽ |
| Т-А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2 000 ₽ |
| Т-А16.07.002.001 | Восстановление молочного зуба пломбой с обработкой канала(ов) | 5 500 ₽ |
| Т-А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 2 000 ₽ |
| Т-А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 ₽ |
| Т-А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 ₽ |
| Т-А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (реставрация) | 10 000 ₽ |
| Т-А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с использованием лечебной прокладки | 6 000 ₽ |
| Т-А16.07.002.015 | Снятие временной пломбы | 500 ₽ |
| Т-А16.07.002.016 | Устранение дефекта пломбы | 3 000 ₽ |
| Т-А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку сиспользованием материалов из фотополимеров с лечебнойпрокладкой с использованием микроскопа | 7 500 ₽ |
| А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэкуматериалами из фотополимеров с использованием микроскопа | 7 000 ₽ |
| Т-А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэкуматериалами из фотополимеров с использованием микроскопа | 7 000 ₽ |
| Т-А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку материаламииз фотополимеров с использованием микроскопа (реставрация) | 11 500 ₽ |
| Т-А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактногопункта II, III класс по Блэку материалами из фотополимеров илечебной прокладки с использованием микроскопа | 7 500 ₽ |
| Т-А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 3 500 ₽ |
| Т-А16.07.008.001 | Распломбирование корневого канала зуба | 3 500 ₽ |
| Т-А16.07.008.002 | Ретроградное пломбирование корневого канала зуба | 3 500 ₽ |
| Т-А16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба с использованием микроскопа | 7 500 ₽ |
| Т-А16.07.008.004 | Распломбирование корневого канала зуба с использованием микроскопа | 7 500 ₽ |
| Т-А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба термопластичной гуттаперчей | 6 500 ₽ |
| Т-А16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба термопластичной гуттаперчей с использованием микроскопа | 10 500 ₽ |
| Т-А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2 500 ₽ |
| Т-А16.07.030.004 | Наложение лекарственного препарата для расширения каналов | 1 000 ₽ |
| Т-А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 6 000 ₽ |
| Т-А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 000 ₽ |
| Т-А16.07.092 | Трепанация зуба | 2 500 ₽ |
Хирургия
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| Х-A16.07.016 | Цистэктомия | 8 000 ₽ |
| Х-А11.07.022.001 | Послеоперационная инъекция препарата Дипроспан в полости рта | 2 000 ₽ |
| Х-А16.07.001 | Удаление зуба | 3 000 ₽ |
| Х-А16.07.001.001 | Удаление подвижного зуба | 1 500 ₽ |
| Х-А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6 000 ₽ |
| Х-А16.07.001.004 | Удаление 3-его верхнего моляра | 8 000 ₽ |
| Х-А16.07.001.005 | Удаление 3-его нижнего моляра | 12 000 ₽ |
| Х-А16.07.001.006 | Удаление зачатка 3-го моляра | 15 000 ₽ |
| Х-А16.07.016.001 | Резекция верхушки корня | 8 000 ₽ |
| Х-А16.07.024 | Операция удаления ретинированного зуба | 15 000 ₽ |
| Х-А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана коллагеновая) | 30 000 ₽ |
| Х-А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (костный материал 0,5 гр.) | 25 000 ₽ |
| Х-А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3 500 ₽ |
| Х-А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3 500 ₽ |
| Х-А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3 500 ₽ |
| Х-А16.07.045 | Вестибулопластика | 12 000 ₽ |
| Х-А16.07.055.001 | Синус-лифтинг открытый | 45 000 ₽ |
| Х-А16.07.055.002 | Синус-лифтинг закрытый | 30 000 ₽ |
| Х-А16.07.055.003 | Костная пластика в области 1-го зуба | 6 000 ₽ |
| Х-А16.07.055.004 | Костная пластика в области 3-х зубов | 15 000 ₽ |
| Х-А16.07.055.005 | Костная пластика с применением титановой сетки | 20 000 ₽ |
| Х-А16.07.055.006 | Применение пина при костной пластике | 2 500 ₽ |
| Х-А16.07.055.007 | Пластика альвеолярного гребня (расщепление) | 10 000 ₽ |
| Х-А16.07.055.008 | Пластика альвеолярного гребня костным блоком | 10 000 ₽ |
| Х-А16.07.055.009 | Забор ауткостного блока для костной пластики | 8 000 ₽ |
| Х-А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 000 ₽ |
| Х-А16.07.089.001 | Гингивопластика в области 1-го зуба | 6 000 ₽ |
| Х-А16.07.089.002 | Гингивопластика сегмента челюсти | 17 000 ₽ |
| Х-А16.07.090 | Гингивотомия | 1 000 ₽ |
Имплантология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| И-16.01.054.001.002 | Применение навигационного шаблона при имплантации | 12 000 ₽ |
| И-16.07.054.001.003 | Постановка микроимпланта | 15 000 ₽ |
| И-А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация Осстем | 39 000 ₽ |
| И-А16.07.054.001.001 | Постановка формирователя десны | 2 000 ₽ |
| И-А16.07.054.001.004 | Внутрикостная дентальная имплантация Нобель | 70 000 ₽ |
| И-А16.07.054.001.005 | Внутрикостная дентальная имплантация Штрауманн | 70 000 ₽ |
Консультации
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| К-А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000 ₽ |
| К-В01.065.003 | Приём (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1 000 ₽ |
| К-В01.065.004 | Приём (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 0 ₽ |
| К-В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 000 ₽ |
| К-В01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 ₽ |
| К-В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 ₽ |
| К-В01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный | 0 ₽ |
Ортодонтия
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| ОД-А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 5 000 ₽ |
| ОД-А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом | 15 000 ₽ |
| ОД-А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом с применением трёхмерного винта | 20 000 ₽ |
| ОД-А16.07.047.002 | Несъёмный ортодонтический апппарат Марко Росса | 25 000 ₽ |
| ОД-А16.07.047.003 | Активатор Кламмта | 18 000 ₽ |
| ОД-А16.07.047.004 | Аппарат Френкеля | 28 000 ₽ |
| ОД-А16.07.047.005 | Постановка ретейнера | 12 000 ₽ |
| ОД-А16.07.048.001 | Постановка брекет-системы на 1 челюсть | 60 000 ₽ |
| ОД-А16.07.048.002 | Постановка брекет-системы на обе челюсти | 120 000 ₽ |
| ОД-А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением кнопок ортодонтических (1 кнопка) | 3 000 ₽ |
| ОД-А16.07.048.004 | Смена дуги брекет- системы металлической самолигируемой | 6 000 ₽ |
| ОД-А16.07.048.005 | Снятие брекет- системы с одной челюсти | 6 000 ₽ |
| ОД-А16.07.048.006 | Подклейка 1-го брекета | 2 000 ₽ |
| ОД-А16.07.048.007 | Смена цепочки эластичной на 1-й челюсти | 1 000 ₽ |
| ОД-А16.07.048.008 | Смена эластиков (1 уп.) | 2 000 ₽ |
| ОД-А16.07.048.009 | Установка раскрывающей/закрывающей пружины | 2 000 ₽ |
| ОД-В01.063.001 | Приём врача-ортодонта первичный | 1 000 ₽ |
| ОД-В01.063.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 800 ₽ |
| ОД-В01.063.003 | Наблюдение врача-ортодонта при ношении брекет-системы | 1 000 ₽ |
Ортопедия
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| ОТ-A02.07.010.001 | Интраоральное 3D сканирование | 5 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлической литой | 8 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 15 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой (временной) | 5 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлической литой с напылением | 8 700 ₽ |
| ОТ-А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 25 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.004.006 | Наложение каппы косметической временной | 10 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой E-Maкс | 30 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.004.008 | Восстановление зуба виниром E-Maкс | 30 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами из металлокерамики (за 1 ед) | 15 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами литыми металлическими (за 1 ед) | 8 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с использованием имплантата | 28 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.001 | Протезирование зуба коронкой на основе диоксида циркония с использованием имплантата | 35 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.002 | Временная коронка на имплантанте Осстем | 10 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.003 | Протезирование съёмной конструкцией на аттачментах с опорой на имплантанты (без учёта стоимости временной конструкции) | 120 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.004 | Протезирование балочной конструкцией с опорой на имплантанты (без учёта стоимости временной конструкции) | 250 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.005 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с использованием имплантата Нобель | 55 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.006 | Протезирование зуба коронкой на основе диоксида циркония с использованием имплантата Нобель | 60 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.007 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с использованием имплантата на мультиюните | 35 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.008 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с использованием имплантата на мультиюните | 40 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.009 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с использованием имплантата Нобель на мультиюните | 65 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.010 | Протезирование зуба коронкой на основе диоксида циркония с использованием имплантата Нобель на мультиюните | 70 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.011 | Протезирование Всё-на-4 с опорой на имплантанты с использованием мультиюнитов (без учёта стоимости временной конструкции) | 290 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.012 | Протезирование Всё-на-4 с опорой на имплантанты Нобель с использованием мультиюнитов (без учёта стоимости временной конструкции) | 340 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.013 | Временная коронка на имплантанте Нобель | 15 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.006.014 | Временная конструкция на 4-х имплантантах | 200 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами | 45 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами из эластичной пластмассы "Термосенс" | 50 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.033.001 | Изготовление цельнолитой культевой вкладки | 10 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.035.001 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с армированием | 35 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.035.002 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами без армирования | 30 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.036.001 | Протезирование съёмным бюгельным протезом с десневыми кламмерами | 70 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.036.002 | Протезирование съёмным бюгельным протезом с замками | 80 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций | 1 000 ₽ |
| ОТ-А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (за 1-ну единицу) | 500 ₽ |
| ОТ-А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 3 000 ₽ |
| ОТ-А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6 000 ₽ |
| ОТ-А23.07.002.037.001 | Замена матриц в протезе | 5 000 ₽ |
| ОТ-А23.07.002.074 | Изготовление силиконового ключа | 2 500 ₽ |
| ОТ-А23.07.002.075 | Восковое моделирование 1-го зуба | 2 500 ₽ |
| ОТ-А23.07.002.076 | Применение техники Мок-ап для 1-го зуба | 2 500 ₽ |
| ОТ-А23.07.002.077 | Диагностическая работа с моделями челюстей в артикуляторе | 6 000 ₽ |
Рентгенология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| Р-А06.07.004 | Ортопантомография | 1 000 ₽ |
| Р-А06.07.012 | Радиовизиография | 500 ₽ |
| Р-А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2 500 ₽ |
Эстетическая стоматология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| Э-А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 200 ₽ |
| Э-А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4 900 ₽ |
| Э-А16.07.051.001 | Детская профессиональная гигиена полости рта | 2 900 ₽ |
| Э-А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 250 ₽ |
Пародонтология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| А16.07.031.053.001 | Шинирование зуба нитью | 1 000 ₽ |
| А16.07.031.053.002 | Аппликация лекарственным препаратом десневого кармана | 1 500 ₽ |